期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912061084期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061083期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061082期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061081期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061080期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061079期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912061078期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061077期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061076期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061075期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061074期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912061073期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912061072期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061071期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912061070期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061069期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912061068期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912061067期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061066期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912061065期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061064期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061063期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912061062期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061061期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912061060期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061059期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061058期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912061057期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912061056期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061055期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912061054期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061053期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912061052期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061051期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912061050期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061049期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061048期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061047期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061046期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912061045期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061044期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912061043期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061042期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912061041期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912061040期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912061039期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912061038期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912061037期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912061036期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912061035期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。